Customer segment history
Customer segment history dataset. Each customer entry into a segment and each exit from a segment will be represented by separate records in the dataset.
exports.CDP.CustomerSegmentHistory
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| id | int64 | ID of the event | 2578932 |
| unmergedCustomerId | int64 | Internal customer ID at the time of the event | 12381 |
| segmentationId | int | Internal segmentation ID | 15 |
| segmentId | string | Internal segment ID. NaN - if segment exit occurred | 23 |
| calculatedDateTimeUtc | datetime | Date when the client entered/exited the segment | 2025-02-27 11:41:31.890 |
| _isDeleted | bool (nullable) | Indication that the record has been deleted | True |
| _rowversion_ts | datetime | Timestamp when data became available for export | 2024-10-15 10:00:00.000 |
Updated 5 months ago

