Campaigns
exports.Mailings.Mailings
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| id | String | Campaign ID | a4fb2db8-7681-493c-89f2-e7c450598041 |
| name | String | Campaign name | Happy Birthday! |
| systemName | String | Campaign system name | Happybirthday |
| type | String | Campaign type: manual, automatic | One of a kind: mass, transaction, trigger |
| channel | String | Campaign channel | SMS |
| creationDateTimeUTC | DateTime | Campaign creation date | 2024-08-21 10:10:10.000 |
| lastUpdateDateTimeUtc | DateTime | Campaign change date | 2024-08-21 10:10:10.000 |
| folderInternalId | String | Campaign folder ID | a4fb2db8-7681-493c-89f2-e7c450598041 |
| subscriptionTopicInternalId | String | Campaign topic ID | a4fb2db8-7681-493c-89f2-e7c450598043 |
| brandInternalId | String | Brand system name | Nike |
| utmSource | String | utmSource | |
| utmMedium | String | utmMedium | cpc |
| utmCampaign | String | utmCampaign | marketing |
| utmContent | String | utmContent | banner_1 |
| utmTerm | String | utmTerm | term |
| _isDeleted | Bool | Indication that the touchpoint has been deleted | True |
| _rowversion_ts | DateTime | Timestamp when data became available for export | 2024-08-21 10:10:10.000 |
Updated 5 months ago

